Залишки ЖК SALUT!

Либідська
10 хв
бул. Миколи Міхновського (Дружби Народів), 2
Площа від:
42 м²
Ціна від:
39 123,465 грн/м2
Мін. ціна за квартиру
2 201 356,215 грн
Остання нагода
Останні об'єкти в наявності: паркінги, кладові та квартири. Не втратьте шанс придбати! Залишки обмежені.
| Номер обʼєкту | Тип обʼєкту | Опис | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 697 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 42,00 м² розташована на 9 поверсі 2 будинку | 3 718 815 грн | |
| 370 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 42,70 м² розташована на 19 поверсі 2 будинку | 4 237 066,17 грн | |
| 347 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 43,00 м² розташована на 16 поверсі 2 будинку | 4 347 341,28 грн | |
| 341 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 43,00 м² розташована на 16 поверсі 2 будинку | 4 414 287,78 грн | |
| 348 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 43,00 м² розташована на 15 поверсі 2 будинку | 4 496 033,85 грн | |
| 141 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 43,50 м² розташована на 15 поверсі 2 будинку | 4 377 044,571 грн | |
| 680 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 44,00 м² розташована на 6 поверсі 2 будинку | 3 812 177,6 грн | |
| 407 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 44,00 м² розташована на 24 поверсі 2 будинку | 3 942 840 грн | |
| 631 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 44,30 м² розташована на 7 поверсі 2 будинку | 4 098 193 грн | |
| 115 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 44,40 м² розташована на 12 поверсі 2 будинку | 4 711 291,611 грн | |
| 673 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 44,80м² розташована на 5 поверсі 2 будинку | 3 881 489,92 грн | |
| 688 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 44,80 м² розташована на 7 поверсі 2 будинку | 4 020 114,56 грн | |
| 632 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 44,80м² розташована на 7 поверсі 2 будинку | 4 144 448 грн | |
| 350 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 45,30 м² розташована на 16 поверсі 2 будинку | 4 511 771,28 грн | |
| 298 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 45,70 м² розташована на 29 поверсі 1 будинку | 2 201 356,288 грн | |
| 320 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 45,70 м² розташована на 31 поверсі 1 будинку | 2 201 356,288 грн | |
| 309 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 46,20 м² розташована на 10 поверсі 2 будинку | 5 027 465,52 грн | |
| 226 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 46,80 м² розташована на 24 поверсі 2 будинку | 3 994 045,714 грн | |
| 064 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 47,60 м² розташована на 6 поверсі 2 будинку | 4 417 280 грн | |
| 189 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 50,70 м² розташована на 20 поверсі 2 будинку | 4 454 689,731 грн | |
| 229 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 59,00 м² розташована на 23 поверсі 1 будинку | 2 754 117,199 грн | |
| 273 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 59,00 м² розташована на 27 поверсі 1 будинку | 2 799 658,094 грн | |
| 221 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 61,30 м² розташована на 24 поверсі 2 будинку | 5 317 314,026 грн | |
| 185 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 66,00 м² розташована на 20 поверсі 2 будинку | 5 891 751,36 грн | |
| 274 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 71,70 м² розташована на 27 поверсі 1 будинку | 3 353 523,781 грн | |
| 121 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 72,20 м² розташована на 13 поверсі 1 будинку | 3 103 725,88 грн | |
| 395 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 72,40 м² розташована на 23 поверсі 2 будинку | 5 502 631,68 грн | |
| 339 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 74,60 м² розташована на 15 поверсі 2 будинку | 5 996 944,8 грн | |
| 641 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 75,10 м² розташована на 9 поверсі 2 будинку | 5 782 324,5 грн | |
| 312 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 75,60 м² розташована на 11 поверсі 2 будинку | 6 519 320,64 грн | |
| 224 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 92,80 м² розташована на 24 поверсі 2 будинку | 6 652 646,4 грн | |
| 206 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 92,80 м² розташована на 22 поверсі 2 будинку | 6 717 235,2 грн | |
| 152 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 92,80 м² розташована на 16 поверсі 2 будинку | 6 975 590,4 грн | |
| 116 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 93,50 м² розташована на 12 поверсі 2 будинку | 7 548 816 грн | |
| 050 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 90,20 м² розташована на 6 поверсі 1 будинку | 3 528 969,897 грн | |
| 269 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 91,80 м² розташована на 26 поверсі 1 будинку | 4 408 076,084 грн | |
| 184 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 99,20 м² розташована на 20 поверсі 2 будинку | 6 715 674,648 грн | |
| 148 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 99,20 м² розташована на 16 поверсі 2 будинку | 6 842 385,487 грн | |
| 130 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 99,20 м² розташована на 14 поверсі 2 будинку | 7 095 807,176 грн | |
| 266 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 100,20 м² розташована на 26 поверсі 1 будинку | 4 678 550,125 грн | |
| 076 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 100,20 м² розташована на 8 поверсі 2 будинку | 7 423 313,829 грн | |
| 112 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 100,20 м² розташована на 12 поверсі 2 будинку | 7 423 313,829 грн | |
| 124 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 100,50 м² розташована на 13 поверсі 1 будинку | 4 447 970,524 грн | |
| 156 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 110,30 м² розташована на 16 поверсі 2 будинку | 7 130 286,146 грн | |
| 138 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 110,30 м² розташована на 14 поверсі 2 будинку | 7 394 370,814 грн | |
| 338 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 110,50 м² розташована на 14 поверсі 2 будинку | 7 690 800 грн | |
| 120 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 111,00 м² розташована на 12 поверсі 2 будинку | 7 707 058,56 грн | |
| 269 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 111,40 м² розташована на 4 поверсі 2 будинку | 7 407 304,286 грн | |
| 001 | Офіс | Офісне приміщення площею 237,55 м² розташоване на 1 поверсі 2 будинку | 35 736 428,125 грн |
Квартира 697Однокімнатна квартира площєю 42,00 м² розташована на 9 поверсі 2 будинкуЦіна: 3 718 815 грн
Квартира 370Однокімнатна квартира площєю 42,70 м² розташована на 19 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 237 066,17 грн
Квартира 347Однокімнатна квартира площєю 43,00 м² розташована на 16 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 347 341,28 грн
Квартира 341Однокімнатна квартира площєю 43,00 м² розташована на 16 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 414 287,78 грн
Квартира 348 Однокімнатна квартира площєю 43,00 м² розташована на 15 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 496 033,85 грн
Квартира 141 Однокімнатна квартира площєю 43,50 м² розташована на 15 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 377 044,571 грн
Квартира 680Однокімнатна квартира площєю 44,00 м² розташована на 6 поверсі 2 будинкуЦіна: 3 812 177,6 грн
Квартира 407Однокімнатна квартира площєю 44,00 м² розташована на 24 поверсі 2 будинкуЦіна: 3 942 840 грн
Квартира 631Однокімнатна квартира площєю 44,30 м² розташована на 7 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 098 193 грн
Квартира 115 Однокімнатна квартира площєю 44,40 м² розташована на 12 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 711 291,611 грн
Квартира 673Однокімнатна квартира площєю 44,80м² розташована на 5 поверсі 2 будинкуЦіна: 3 881 489,92 грн
Квартира 688Однокімнатна квартира площєю 44,80 м² розташована на 7 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 020 114,56 грн
Квартира 632Однокімнатна квартира площєю 44,80м² розташована на 7 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 144 448 грн
Квартира 350Однокімнатна квартира площєю 45,30 м² розташована на 16 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 511 771,28 грн
Квартира 298Однокімнатна квартира площєю 45,70 м² розташована на 29 поверсі 1 будинкуЦіна: 2 201 356,288 грн
Квартира 320Однокімнатна квартира площєю 45,70 м² розташована на 31 поверсі 1 будинкуЦіна: 2 201 356,288 грн
Квартира 309 Однокімнатна квартира площєю 46,20 м² розташована на 10 поверсі 2 будинкуЦіна: 5 027 465,52 грн
Квартира 226 Однокімнатна квартира площєю 46,80 м² розташована на 24 поверсі 2 будинкуЦіна: 3 994 045,714 грн
Квартира 064Однокімнатна квартира площєю 47,60 м² розташована на 6 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 417 280 грн
Квартира 189Однокімнатна квартира площєю 50,70 м² розташована на 20 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 454 689,731 грн
Квартира 229 Двокімнатна квартира площєю 59,00 м² розташована на 23 поверсі 1 будинкуЦіна: 2 754 117,199 грн
Квартира 273 Двокімнатна квартира площєю 59,00 м² розташована на 27 поверсі 1 будинкуЦіна: 2 799 658,094 грн
Квартира 221 Двокімнатна квартира площєю 61,30 м² розташована на 24 поверсі 2 будинкуЦіна: 5 317 314,026 грн
Квартира 185 Двокімнатна квартира площєю 66,00 м² розташована на 20 поверсі 2 будинкуЦіна: 5 891 751,36 грн
Квартира 274 Двокімнатна квартира площєю 71,70 м² розташована на 27 поверсі 1 будинкуЦіна: 3 353 523,781 грн
Квартира 121 Двокімнатна квартира площєю 72,20 м² розташована на 13 поверсі 1 будинкуЦіна: 3 103 725,88 грн
Квартира 395 Двокімнатна квартира площєю 72,40 м² розташована на 23 поверсі 2 будинкуЦіна: 5 502 631,68 грн
Квартира 339 Двокімнатна квартира площєю 74,60 м² розташована на 15 поверсі 2 будинкуЦіна: 5 996 944,8 грн
Квартира 641 Двокімнатна квартира площєю 75,10 м² розташована на 9 поверсі 2 будинкуЦіна: 5 782 324,5 грн
Квартира 312 Двокімнатна квартира площєю 75,60 м² розташована на 11 поверсі 2 будинкуЦіна: 6 519 320,64 грн
Квартира 224Двокімнатна квартира площєю 92,80 м² розташована на 24 поверсі 2 будинкуЦіна: 6 652 646,4 грн
Квартира 206 Двокімнатна квартира площєю 92,80 м² розташована на 22 поверсі 2 будинкуЦіна: 6 717 235,2 грн
Квартира 152 Двокімнатна квартира площєю 92,80 м² розташована на 16 поверсі 2 будинкуЦіна: 6 975 590,4 грн
Квартира 116Двокімнатна квартира площєю 93,50 м² розташована на 12 поверсі 2 будинкуЦіна: 7 548 816 грн
Квартира 050 Трикімнатна квартира площею 90,20 м² розташована на 6 поверсі 1 будинкуЦіна: 3 528 969,897 грн
Квартира 269Трикімнатна квартира площею 91,80 м² розташована на 26 поверсі 1 будинкуЦіна: 4 408 076,084 грн
Квартира 184 Трикімнатна квартира площею 99,20 м² розташована на 20 поверсі 2 будинкуЦіна: 6 715 674,648 грн
Квартира 148Трикімнатна квартира площею 99,20 м² розташована на 16 поверсі 2 будинкуЦіна: 6 842 385,487 грн
Квартира 130Трикімнатна квартира площею 99,20 м² розташована на 14 поверсі 2 будинкуЦіна: 7 095 807,176 грн
Квартира 266Трикімнатна квартира площею 100,20 м² розташована на 26 поверсі 1 будинкуЦіна: 4 678 550,125 грн
Квартира 076Трикімнатна квартира площею 100,20 м² розташована на 8 поверсі 2 будинкуЦіна: 7 423 313,829 грн
Квартира 112Трикімнатна квартира площею 100,20 м² розташована на 12 поверсі 2 будинкуЦіна: 7 423 313,829 грн
Квартира 124Трикімнатна квартира площею 100,50 м² розташована на 13 поверсі 1 будинкуЦіна: 4 447 970,524 грн
Квартира 156Трикімнатна квартира площею 110,30 м² розташована на 16 поверсі 2 будинкуЦіна: 7 130 286,146 грн
Квартира 138Трикімнатна квартира площею 110,30 м² розташована на 14 поверсі 2 будинкуЦіна: 7 394 370,814 грн
Квартира 338Трикімнатна квартира площею 110,50 м² розташована на 14 поверсі 2 будинкуЦіна: 7 690 800 грн
Квартира 120Трикімнатна квартира площею 111,00 м² розташована на 12 поверсі 2 будинкуЦіна: 7 707 058,56 грн
Квартира 269Трикімнатна квартира площею 111,40 м² розташована на 4 поверсі 2 будинкуЦіна: 7 407 304,286 грн
Офіс 001Офісне приміщення площею 237,55 м² розташоване на 1 поверсі 2 будинкуЦіна: 35 736 428,125 грн
Альтернативні ЖК від забудовника











