Залишки ЖК SALUT!

Либідська
10 хв
бул. Миколи Міхновського (Дружби Народів), 2
Площа від:
42 м²
Ціна від:
40 472,55 грн/м2
Мін. ціна за квартиру
2 277 265,05 грн
Остання нагода
Останні об'єкти в наявності: паркінги, кладові та квартири. Не втратьте шанс придбати! Залишки обмежені.
| Номер обʼєкту | Тип обʼєкту | Опис | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 697 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 42,00 м² розташована на 9 поверсі 2 будинку | 3 590 587,35 грн | |
| 370 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 42,70 м² розташована на 19 поверсі 2 будинку | 4 090 960,8 грн | |
| 347 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 43,00 м² розташована на 16 поверсі 2 будинку | 4 197 433,05 грн | |
| 341 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 43,00 м² розташована на 16 поверсі 2 будинку | 4 340 998,35 грн | |
| 348 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 43,00 м² розташована на 15 поверсі 2 будинку | 4 262 071,05 грн | |
| 141 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 43,50 м² розташована на 15 поверсі 2 будинку | 4 226 112 грн | |
| 680 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 44,00 м² розташована на 6 поверсі 2 будинку | 3 680 723,25 грн | |
| 407 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 44,00 м² розташована на 24 поверсі 2 будинку | 3 806 879,85 грн | |
| 631 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 44,30 м² розташована на 7 поверсі 2 будинку | 3 956 876,1 грн | |
| 115 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 44,40 м² розташована на 12 поверсі 2 будинку | 4 548 833,1 грн | |
| 673 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 44,80м² розташована на 5 поверсі 2 будинку | 3 747 645,45 грн | |
| 688 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 44,80 м² розташована на 7 поверсі 2 будинку | 3 881 489,85 грн | |
| 632 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 44,80м² розташована на 7 поверсі 2 будинку | 4 001 535,9 грн | |
| 350 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 45,30 м² розташована на 16 поверсі 2 будинку | 4 356 193,05 грн | |
| 298 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 45,70 м² розташована на 29 поверсі 1 будинку | 4 203 010,8 грн | |
| 320 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 45,70 м² розташована на 31 поверсі 1 будинку | 4 203 010,8 грн | |
| 309 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 46,20 м² розташована на 10 поверсі 2 будинку | 4 854 104,55 грн | |
| 226 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 46,80 м² розташована на 24 поверсі 2 будинку | 3 856 320 грн | |
| 064 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 47,60 м² розташована на 6 поверсі 2 будинку | 4 264 960,05 грн | |
| 189 | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 50,70 м² розташована на 20 поверсі 2 будинку | 4 301 079,75 грн | |
| 229 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 59,00 м² розташована на 23 поверсі 1 будинку | 5 107 304,25 грн | |
| 273 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 59,00 м² розташована на 27 поверсі 1 будинку | 5 059 330,2 грн | |
| 221 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 61,30 м² розташована на 24 поверсі 2 будинку | 5 133 958,2 грн | |
| 185 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 66,00 м² розташована на 20 поверсі 2 будинку | 5 688 587,7 грн | |
| 274 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 71,70 м² розташована на 27 поверсі 1 будинку | 5 377 500 грн | |
| 121 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 72,20 м² розташована на 13 поверсі 1 будинку | 5 776 000,2 грн | |
| 395 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 72,40 м² розташована на 23 поверсі 2 будинку | 5 312 885,85 грн | |
| 339 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 74,60 м² розташована на 15 поверсі 2 будинку | 5 790 153,6 грн | |
| 641 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 75,10 м² розташована на 9 поверсі 2 будинку | 5 582 934 грн | |
| 312 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 75,60 м² розташована на 11 поверсі 2 будинку | 6 294 516,3 грн | |
| 224 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 92,80 м² розташована на 24 поверсі 2 будинку | 6 423 244,65 грн | |
| 206 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 92,80 м² розташована на 22 поверсі 2 будинку | 6 485 606,55 грн | |
| 152 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 92,80 м² розташована на 16 поверсі 2 будинку | 6 735 052,8 грн | |
| 116 | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 93,50 м² розташована на 12 поверсі 2 будинку | 7 288 511,85 грн | |
| 050 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 90,20 м² розташована на 6 поверсі 1 будинку | 7 306 200 грн | |
| 269 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 91,80 м² розташована на 26 поверсі 1 будинку | 6 517 800 грн | |
| 184 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 99,20 м² розташована на 20 поверсі 2 будинку | 6 484 099,5 грн | |
| 148 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 99,20 м² розташована на 16 поверсі 2 будинку | 6 606 441 грн | |
| 130 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 99,20 м² розташована на 14 поверсі 2 будинку | 6 851 124 грн | |
| 266 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 100,20 м² розташована на 26 поверсі 1 будинку | 6 512 999,85 грн | |
| 076 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 100,20 м² розташована на 8 поверсі 2 будинку | 7 167 337,65 грн | |
| 112 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 100,20 м² розташована на 12 поверсі 2 будинку | 7 167 337,65 грн | |
| 124 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 100,50 м² розташована на 13 поверсі 1 будинку | 7 386 750 грн | |
| 156 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 110,30 м² розташована на 16 поверсі 2 будинку | 6 884 414,1 грн | |
| 138 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 110,30 м² розташована на 14 поверсі 2 будинку | 7 139 392,65 грн | |
| 338 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 110,50 м² розташована на 14 поверсі 2 будинку | 7 425 599,85 грн | |
| 120 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 111,00 м² розташована на 12 поверсі 2 будинку | 7 441 298,1 грн | |
| 269 | Квартира | Трикімнатна квартира площею 111,40 м² розташована на 4 поверсі 2 будинку | 7 151 880,15 грн | |
| 001 | Офіс | Офісне приміщення площею 237,55 м² розташоване на 1 поверсі 2 будинку | 37 563 781,5 грн |
Квартира 697Однокімнатна квартира площєю 42,00 м² розташована на 9 поверсі 2 будинкуЦіна: 3 590 587,35 грн
Квартира 370Однокімнатна квартира площєю 42,70 м² розташована на 19 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 090 960,8 грн
Квартира 347Однокімнатна квартира площєю 43,00 м² розташована на 16 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 197 433,05 грн
Квартира 341Однокімнатна квартира площєю 43,00 м² розташована на 16 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 340 998,35 грн
Квартира 348 Однокімнатна квартира площєю 43,00 м² розташована на 15 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 262 071,05 грн
Квартира 141 Однокімнатна квартира площєю 43,50 м² розташована на 15 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 226 112 грн
Квартира 680Однокімнатна квартира площєю 44,00 м² розташована на 6 поверсі 2 будинкуЦіна: 3 680 723,25 грн
Квартира 407Однокімнатна квартира площєю 44,00 м² розташована на 24 поверсі 2 будинкуЦіна: 3 806 879,85 грн
Квартира 631Однокімнатна квартира площєю 44,30 м² розташована на 7 поверсі 2 будинкуЦіна: 3 956 876,1 грн
Квартира 115 Однокімнатна квартира площєю 44,40 м² розташована на 12 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 548 833,1 грн
Квартира 673Однокімнатна квартира площєю 44,80м² розташована на 5 поверсі 2 будинкуЦіна: 3 747 645,45 грн
Квартира 688Однокімнатна квартира площєю 44,80 м² розташована на 7 поверсі 2 будинкуЦіна: 3 881 489,85 грн
Квартира 632Однокімнатна квартира площєю 44,80м² розташована на 7 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 001 535,9 грн
Квартира 350Однокімнатна квартира площєю 45,30 м² розташована на 16 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 356 193,05 грн
Квартира 298Однокімнатна квартира площєю 45,70 м² розташована на 29 поверсі 1 будинкуЦіна: 4 203 010,8 грн
Квартира 320Однокімнатна квартира площєю 45,70 м² розташована на 31 поверсі 1 будинкуЦіна: 4 203 010,8 грн
Квартира 309 Однокімнатна квартира площєю 46,20 м² розташована на 10 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 854 104,55 грн
Квартира 226 Однокімнатна квартира площєю 46,80 м² розташована на 24 поверсі 2 будинкуЦіна: 3 856 320 грн
Квартира 064Однокімнатна квартира площєю 47,60 м² розташована на 6 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 264 960,05 грн
Квартира 189Однокімнатна квартира площєю 50,70 м² розташована на 20 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 301 079,75 грн
Квартира 229 Двокімнатна квартира площєю 59,00 м² розташована на 23 поверсі 1 будинкуЦіна: 5 107 304,25 грн
Квартира 273 Двокімнатна квартира площєю 59,00 м² розташована на 27 поверсі 1 будинкуЦіна: 5 059 330,2 грн
Квартира 221 Двокімнатна квартира площєю 61,30 м² розташована на 24 поверсі 2 будинкуЦіна: 5 133 958,2 грн
Квартира 185 Двокімнатна квартира площєю 66,00 м² розташована на 20 поверсі 2 будинкуЦіна: 5 688 587,7 грн
Квартира 274 Двокімнатна квартира площєю 71,70 м² розташована на 27 поверсі 1 будинкуЦіна: 5 377 500 грн
Квартира 121 Двокімнатна квартира площєю 72,20 м² розташована на 13 поверсі 1 будинкуЦіна: 5 776 000,2 грн
Квартира 395 Двокімнатна квартира площєю 72,40 м² розташована на 23 поверсі 2 будинкуЦіна: 5 312 885,85 грн
Квартира 339 Двокімнатна квартира площєю 74,60 м² розташована на 15 поверсі 2 будинкуЦіна: 5 790 153,6 грн
Квартира 641 Двокімнатна квартира площєю 75,10 м² розташована на 9 поверсі 2 будинкуЦіна: 5 582 934 грн
Квартира 312 Двокімнатна квартира площєю 75,60 м² розташована на 11 поверсі 2 будинкуЦіна: 6 294 516,3 грн
Квартира 224Двокімнатна квартира площєю 92,80 м² розташована на 24 поверсі 2 будинкуЦіна: 6 423 244,65 грн
Квартира 206 Двокімнатна квартира площєю 92,80 м² розташована на 22 поверсі 2 будинкуЦіна: 6 485 606,55 грн
Квартира 152 Двокімнатна квартира площєю 92,80 м² розташована на 16 поверсі 2 будинкуЦіна: 6 735 052,8 грн
Квартира 116Двокімнатна квартира площєю 93,50 м² розташована на 12 поверсі 2 будинкуЦіна: 7 288 511,85 грн
Квартира 050 Трикімнатна квартира площею 90,20 м² розташована на 6 поверсі 1 будинкуЦіна: 7 306 200 грн
Квартира 269Трикімнатна квартира площею 91,80 м² розташована на 26 поверсі 1 будинкуЦіна: 6 517 800 грн
Квартира 184 Трикімнатна квартира площею 99,20 м² розташована на 20 поверсі 2 будинкуЦіна: 6 484 099,5 грн
Квартира 148Трикімнатна квартира площею 99,20 м² розташована на 16 поверсі 2 будинкуЦіна: 6 606 441 грн
Квартира 130Трикімнатна квартира площею 99,20 м² розташована на 14 поверсі 2 будинкуЦіна: 6 851 124 грн
Квартира 266Трикімнатна квартира площею 100,20 м² розташована на 26 поверсі 1 будинкуЦіна: 6 512 999,85 грн
Квартира 076Трикімнатна квартира площею 100,20 м² розташована на 8 поверсі 2 будинкуЦіна: 7 167 337,65 грн
Квартира 112Трикімнатна квартира площею 100,20 м² розташована на 12 поверсі 2 будинкуЦіна: 7 167 337,65 грн
Квартира 124Трикімнатна квартира площею 100,50 м² розташована на 13 поверсі 1 будинкуЦіна: 7 386 750 грн
Квартира 156Трикімнатна квартира площею 110,30 м² розташована на 16 поверсі 2 будинкуЦіна: 6 884 414,1 грн
Квартира 138Трикімнатна квартира площею 110,30 м² розташована на 14 поверсі 2 будинкуЦіна: 7 139 392,65 грн
Квартира 338Трикімнатна квартира площею 110,50 м² розташована на 14 поверсі 2 будинкуЦіна: 7 425 599,85 грн
Квартира 120Трикімнатна квартира площею 111,00 м² розташована на 12 поверсі 2 будинкуЦіна: 7 441 298,1 грн
Квартира 269Трикімнатна квартира площею 111,40 м² розташована на 4 поверсі 2 будинкуЦіна: 7 151 880,15 грн
Офіс 001Офісне приміщення площею 237,55 м² розташоване на 1 поверсі 2 будинкуЦіна: 37 563 781,5 грн
Альтернативні ЖК від забудовника











