Залишки ЖК SALUT!

Либідська
10 хв
бул. Миколи Міхновського (Дружби Народів), 2
Площа від:
42 м²
Ціна від:
37 774,38 грн/м2
Мін. ціна за квартиру
2 125 447,38 грн
Остання нагода
Останні об'єкти в наявності: паркінги, кладові та квартири. Не втратьте шанс придбати! Залишки обмежені.
Номер обʼєкту | Тип обʼєкту | Опис | Ціна | |
---|---|---|---|---|
1E | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 42,00 м² розташована на 9 поверсі 2 будинку | 3 590 580 грн | |
1С | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 42,70 м² розташована на 19 поверсі 2 будинку | 4 090 960,44 грн | |
1А | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 43,00 м² розташована на 16 поверсі 2 будинку | 4 197 432,96 грн | |
1В | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 43,00 м² розташована на 16 поверсі 2 будинку | 4 262 070,96 грн | |
1В | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 43,00 м² розташована на 15 поверсі 2 будинку | 4 340 998,2 грн | |
1А | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 43,50 м² розташована на 15 поверсі 2 будинку | 4 226 112 грн | |
1В | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 44,00 м² розташована на 6 поверсі 2 будинку | 3 680 723,2 грн | |
1E** | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 44,00 м² розташована на 24 поверсі 2 будинку | 3 806 880 грн | |
1В | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 44,30 м² розташована на 7 поверсі 2 будинку | 3 956 876 грн | |
1В | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 44,40 м² розташована на 12 поверсі 2 будинку | 4 548 833,28 грн | |
1А | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 44,80м² розташована на 5 поверсі 2 будинку | 3 747 645,44 грн | |
1D | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 44,80 м² розташована на 7 поверсі 2 будинку | 3 881 489,92 грн | |
1С | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 44,80м² розташована на 7 поверсі 2 будинку | 4 001 536 грн | |
1D | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 45,30 м² розташована на 16 поверсі 2 будинку | 4 356 192,96 грн | |
1C | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 45,70 м² розташована на 29 поверсі 1 будинку | 2 125 447,45 грн | |
1C | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 45,70 м² розташована на 31 поверсі 1 будинку | 2 125 447,45 грн | |
1D | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 46,20 м² розташована на 10 поверсі 2 будинку | 4 854 104,64 грн | |
1D | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 46,80 м² розташована на 24 поверсі 2 будинку | 3 856 320 грн | |
1D | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 47,60 м² розташована на 6 поверсі 2 будинку | 4 264 960 грн | |
1С | Квартира | Однокімнатна квартира площєю 50,70 м² розташована на 20 поверсі 2 будинку | 4 301 079,74 грн | |
2A | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 59,00 м² розташована на 23 поверсі 1 будинку | 2 659 147,64 грн | |
2A | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 59,00 м² розташована на 27 поверсі 1 будинку | 2 703 118,16 грн | |
2A* | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 61,30 м² розташована на 24 поверсі 2 будинку | 5 133 958,37 грн | |
2A | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 66,00 м² розташована на 20 поверсі 2 будинку | 5 688 587,52 грн | |
2B | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 71,70 м² розташована на 27 поверсі 1 будинку | 3 237 885,03 грн | |
2B | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 72,20 м² розташована на 13 поверсі 1 будинку | 2 996 700,85 грн | |
2A** | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 72,40 м² розташована на 23 поверсі 2 будинку | 5 312 885,76 грн | |
2A | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 74,60 м² розташована на 15 поверсі 2 будинку | 5 790 153,6 грн | |
2A | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 75,10 м² розташована на 9 поверсі 2 будинку | 5 582 934 грн | |
2A | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 75,60 м² розташована на 11 поверсі 2 будинку | 6 294 516,48 грн | |
2B | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 92,80 м² розташована на 24 поверсі 2 будинку | 6 423 244,8 грн | |
2B | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 92,80 м² розташована на 22 поверсі 2 будинку | 6 485 606,4 грн | |
2B | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 92,80 м² розташована на 16 поверсі 2 будинку | 6 735 052,8 грн | |
2B | Квартира | Двокімнатна квартира площєю 93,50 м² розташована на 12 поверсі 2 будинку | 7 288 512 грн | |
3B | Квартира | Трикімнатна квартира площею 90,20 м² розташована на 6 поверсі 1 будинку | 3 407 281,28 грн | |
3B | Квартира | Трикімнатна квартира площею 91,80 м² розташована на 26 поверсі 1 будинку | 4 256 073,46 грн | |
3A | Квартира | Трикімнатна квартира площею 99,20 м² розташована на 20 поверсі 2 будинку | 6 484 099,66 грн | |
3A | Квартира | Трикімнатна квартира площею 99,20 м² розташована на 16 поверсі 2 будинку | 6 606 441,16 грн | |
3A | Квартира | Трикімнатна квартира площею99,20 м² розташована на 14 поверсі 2 будинку | 6 851 124,17 грн | |
3A | Квартира | Трикімнатна квартира площею 100,20 м² розташована на 26 поверсі 1 будинку | 4 517 220,81 грн | |
3A | Квартира | Трикімнатна квартира площею 100,20 м² розташована на 8 поверсі 2 будинку | 7 167 337,49 грн | |
3A | Квартира | Трикімнатна квартира площею 100,20 м² розташована на 12 поверсі 2 будинку | 7 167 337,49 грн | |
3A | Квартира | Трикімнатна квартира площею 100,50 м² розташована на 13 поверсі 1 будинку | 4 294 592,23 грн | |
3B | Квартира | Трикімнатна квартира площею 110,30 м² розташована на 16 поверсі 2 будинку | 6 884 414,21 грн | |
3B | Квартира | Трикімнатна квартира площею 110,30 м² розташована на 14 поверсі 2 будинку | 7 139 392,51 грн | |
3A | Квартира | Трикімнатна квартира площею 110,50 м² розташована на 14 поверсі 2 будинку | 7 425 600 грн | |
3B | Квартира | Трикімнатна квартира площею 111,00 м² розташована на 12 поверсі 2 будинку | 7 441 297,92 грн | |
3A | Квартира | Трикімнатна квартира площею 111,40 м² розташована на 4 поверсі 2 будинку | 7 151 880 грн | |
001 | Офіс | Офісне приміщення площею 237,55 м² розташоване на 1 поверсі 2 будинку | 34 504 137,5 грн |
Квартира 1E Однокімнатна квартира площєю 42,00 м² розташована на 9 поверсі 2 будинкуЦіна: 3 590 580 грн
Квартира 1С Однокімнатна квартира площєю 42,70 м² розташована на 19 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 090 960,44 грн
Квартира 1А Однокімнатна квартира площєю 43,00 м² розташована на 16 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 197 432,96 грн
Квартира 1В Однокімнатна квартира площєю 43,00 м² розташована на 16 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 262 070,96 грн
Квартира 1В Однокімнатна квартира площєю 43,00 м² розташована на 15 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 340 998,2 грн
Квартира 1А Однокімнатна квартира площєю 43,50 м² розташована на 15 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 226 112 грн
Квартира 1В Однокімнатна квартира площєю 44,00 м² розташована на 6 поверсі 2 будинкуЦіна: 3 680 723,2 грн
Квартира 1E**Однокімнатна квартира площєю 44,00 м² розташована на 24 поверсі 2 будинкуЦіна: 3 806 880 грн
Квартира 1В Однокімнатна квартира площєю 44,30 м² розташована на 7 поверсі 2 будинкуЦіна: 3 956 876 грн
Квартира 1В Однокімнатна квартира площєю 44,40 м² розташована на 12 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 548 833,28 грн
Квартира 1А Однокімнатна квартира площєю 44,80м² розташована на 5 поверсі 2 будинкуЦіна: 3 747 645,44 грн
Квартира 1D Однокімнатна квартира площєю 44,80 м² розташована на 7 поверсі 2 будинкуЦіна: 3 881 489,92 грн
Квартира 1С Однокімнатна квартира площєю 44,80м² розташована на 7 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 001 536 грн
Квартира 1D Однокімнатна квартира площєю 45,30 м² розташована на 16 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 356 192,96 грн
Квартира 1C Однокімнатна квартира площєю 45,70 м² розташована на 29 поверсі 1 будинкуЦіна: 2 125 447,45 грн
Квартира 1C Однокімнатна квартира площєю 45,70 м² розташована на 31 поверсі 1 будинкуЦіна: 2 125 447,45 грн
Квартира 1D Однокімнатна квартира площєю 46,20 м² розташована на 10 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 854 104,64 грн
Квартира 1D Однокімнатна квартира площєю 46,80 м² розташована на 24 поверсі 2 будинкуЦіна: 3 856 320 грн
Квартира 1D Однокімнатна квартира площєю 47,60 м² розташована на 6 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 264 960 грн
Квартира 1С Однокімнатна квартира площєю 50,70 м² розташована на 20 поверсі 2 будинкуЦіна: 4 301 079,74 грн
Квартира 2A Двокімнатна квартира площєю 59,00 м² розташована на 23 поверсі 1 будинкуЦіна: 2 659 147,64 грн
Квартира 2A Двокімнатна квартира площєю 59,00 м² розташована на 27 поверсі 1 будинкуЦіна: 2 703 118,16 грн
Квартира 2A* Двокімнатна квартира площєю 61,30 м² розташована на 24 поверсі 2 будинкуЦіна: 5 133 958,37 грн
Квартира 2A Двокімнатна квартира площєю 66,00 м² розташована на 20 поверсі 2 будинкуЦіна: 5 688 587,52 грн
Квартира 2B Двокімнатна квартира площєю 71,70 м² розташована на 27 поверсі 1 будинкуЦіна: 3 237 885,03 грн
Квартира 2B Двокімнатна квартира площєю 72,20 м² розташована на 13 поверсі 1 будинкуЦіна: 2 996 700,85 грн
Квартира 2A** Двокімнатна квартира площєю 72,40 м² розташована на 23 поверсі 2 будинкуЦіна: 5 312 885,76 грн
Квартира 2A Двокімнатна квартира площєю 74,60 м² розташована на 15 поверсі 2 будинкуЦіна: 5 790 153,6 грн
Квартира 2A Двокімнатна квартира площєю 75,10 м² розташована на 9 поверсі 2 будинкуЦіна: 5 582 934 грн
Квартира 2A Двокімнатна квартира площєю 75,60 м² розташована на 11 поверсі 2 будинкуЦіна: 6 294 516,48 грн
Квартира 2B Двокімнатна квартира площєю 92,80 м² розташована на 24 поверсі 2 будинкуЦіна: 6 423 244,8 грн
Квартира 2B Двокімнатна квартира площєю 92,80 м² розташована на 22 поверсі 2 будинкуЦіна: 6 485 606,4 грн
Квартира 2B Двокімнатна квартира площєю 92,80 м² розташована на 16 поверсі 2 будинкуЦіна: 6 735 052,8 грн
Квартира 2B Двокімнатна квартира площєю 93,50 м² розташована на 12 поверсі 2 будинкуЦіна: 7 288 512 грн
Квартира 3B Трикімнатна квартира площею 90,20 м² розташована на 6 поверсі 1 будинкуЦіна: 3 407 281,28 грн
Квартира 3B Трикімнатна квартира площею 91,80 м² розташована на 26 поверсі 1 будинкуЦіна: 4 256 073,46 грн
Квартира 3A Трикімнатна квартира площею 99,20 м² розташована на 20 поверсі 2 будинкуЦіна: 6 484 099,66 грн
Квартира 3A Трикімнатна квартира площею 99,20 м² розташована на 16 поверсі 2 будинкуЦіна: 6 606 441,16 грн
Квартира 3A Трикімнатна квартира площею99,20 м² розташована на 14 поверсі 2 будинкуЦіна: 6 851 124,17 грн
Квартира 3A Трикімнатна квартира площею 100,20 м² розташована на 26 поверсі 1 будинкуЦіна: 4 517 220,81 грн
Квартира 3A Трикімнатна квартира площею 100,20 м² розташована на 8 поверсі 2 будинкуЦіна: 7 167 337,49 грн
Квартира 3A Трикімнатна квартира площею 100,20 м² розташована на 12 поверсі 2 будинкуЦіна: 7 167 337,49 грн
Квартира 3A Трикімнатна квартира площею 100,50 м² розташована на 13 поверсі 1 будинкуЦіна: 4 294 592,23 грн
Квартира 3B Трикімнатна квартира площею 110,30 м² розташована на 16 поверсі 2 будинкуЦіна: 6 884 414,21 грн
Квартира 3B Трикімнатна квартира площею 110,30 м² розташована на 14 поверсі 2 будинкуЦіна: 7 139 392,51 грн
Квартира 3A Трикімнатна квартира площею 110,50 м² розташована на 14 поверсі 2 будинкуЦіна: 7 425 600 грн
Квартира 3B Трикімнатна квартира площею 111,00 м² розташована на 12 поверсі 2 будинкуЦіна: 7 441 297,92 грн
Квартира 3A Трикімнатна квартира площею 111,40 м² розташована на 4 поверсі 2 будинкуЦіна: 7 151 880 грн
Офіс 001Офісне приміщення площею 237,55 м² розташоване на 1 поверсі 2 будинкуЦіна: 34 504 137,5 грн
Альтернативні ЖК від забудовника



